授業形態 集団指導塾、個別指導塾、オンライン学習塾・映像授業
塾タイプ 学校成績向上、受験:中堅〜難関校向け
塾の規模 大手塾
個別指導を中心に指導し、生徒を難関校に合格させるユリウスは他の学習塾と何が異なるのか?
今回は、特徴、合格実績、教育方針などからユリウスの強みを分析したいと思います。
目次
ユリウスの特徴
まず、ユリウスで難関校に合格者が輩出される理由を分析するために、特徴から確認してみましょう。
- 生徒一人ひとりのオリジナルカリキュラム
- 保護者も安心できるサポート
- 段階別プリント演習システム
生徒一人ひとりのオリジナルカリキュラム
ユリウスでは、生徒一人ひとりに完全オーダーメイドのカリキュラムが組まれます。
まずレベル別問題プリントの解答結果や定期テストの成績を共有したりして、講師が生徒の現状を把握します。そこから生徒の目的を考慮して指導科目・内容・コマ数・担当講師などを仮決定します。仮決定の内容をもとに、生徒が納得するまで面談を行いカリキュラムを組んでいきます。
生徒の現状を分析した的確なカリキュラムで、お子様の成績アップが期待できるでしょう。
保護者も安心できるサポート
保護者様がお子様を安心して通わせられるよう、ユリウスは親身な塾作りに取り組んでいます。
その取り組みの一つが「学習状況報告シート」です。指導内容を記録したシートを帰り際の生徒に渡すことで、その日何をしたのか保護者様がわかるようにしています。
また学校や他に通っている集団塾の復習が目的の場合、個別指導では生徒が持っている教材をそのまま使用します。やたらとテキストを買わされることがないため、ユリウスは金銭面でも親切な塾だと言えます。
段階別プリント演習システム
「授業では理解できた内容なのに、実際の試験だと解けなくなってしまう」こうした経験がある方は多いのではないでしょうか。大きな原因として、演習不足が挙げられます。
ユリウスではほとんどの校舎に、多数の問題が収録された「段階別プリント演習システム」を設置しています。これは段階的に問題演習を重ねていくシステムで、個別指導を受講している生徒は無料で利用可能です。以下で各段階について紹介します。
- ラーニング
その単元の学習内容がわかりやすくまとめられたプリントです。例題も多く、参考書のように使うこともできます。 - ステップ
ラーニングでまとめられた内容を、細かく問題にした練習プリントです。地道に解くことで知識を定着させます。 - チェック
ステップの基礎問題をまとめ、応用問題にしたプリントです。総合力が試されるため、知識がついているかどうか問題を解くとわかります。
このシステムで問題演習を徹底的に行い、試験問題に対応できる力を身につけます。
ユリウスの教育方針
ユリウスは、教育方針として「確かな指導で理解、多彩な演習で定着」を掲げています。
自分に合った指導で確実に学習内容を理解する。これはお子様が成績を上げるための近道です。ユリウスではお子様に適したカリキュラムと実践力を磨くシステムで、身につけた知識を本番で生かせるよう指導がされています。
こうしたユリウスの指導体制こそ、この教育方針を体現していると言えるでしょう。
ユリウスの合格実績
ここまでユリウスの強さの秘訣を分析してきましたが、実際にどれほどの合格者を輩出しているのか?2019年最新の合格者を確認してみましょう。
2019年最新|ユリウス中学受験の合格実績
| 合格校 | 合格者数 |
| 灘 | 1名 |
| 開成 | 1名 |
| 聖光学院 | 4名 |
| 早稲田 | 6名 |
| 海城 | 3名 |
| 駒場東邦 | 2名 |
| 栄光学園 | 4名 |
| 本郷 | 4名 |
| 武蔵 | 2名 |
| 豊島岡女子学園 | 2名 |
| 女子学院 | 1名 |
| 雙葉 | 1名 |
| 合格校 | 合格者数 |
| 吉祥女子 | 11名 |
| フェリス女学院 | 3名 |
| 鴎友学園女子 | 5名 |
| 渋谷教育学園幕張 | 2名 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 2名 |
| 慶應義塾中等部 | 4名 |
| 広尾学園 | 10名 |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 2名 |
| 筑波大学附属 | 1名 |
| 都立小石川中等 | 2名 |
| お茶の水女大学附属 | 1名 |
| 千葉県立千葉 | 2名 |
2019年最新|ユリウス高校受験の合格実績
| 合格校 | 合格者数 |
| 麻布 | 2名 |
| 市川南 | 1名 |
| 浦安 | 1名 |
| 小田原 | 1名 |
| 川崎市立高津 | 2名 |
| 城東 | 1名 |
| 新宿山吹 | 1名 |
| 横浜南陵 | 1名 |
| 横浜市立金沢 | 1名 |
| 三田 | 1名 |
| 秦野 | 1名 |
| つばさ総合 | 1名 |
| 西湘 | 1名 |
| 大宮開成 | 1名 |
| 合格校 | 合格者数 |
| 開智 | 1名 |
| 工学院大附属 | 1名 |
| 國學院久我山 | 1名 |
| 駒場学園 | 1名 |
| 中央大学杉並 | 1名 |
| 桐蔭学園 | 1名 |
| 東京農業大学第一 | 1名 |
| 日本大学 | 1名 |
| 富士見丘 | 1名 |
| 山村国際 | 1名 |
| 横須賀学院 | 1名 |
| 立正大学付属立正 | 1名 |
| 立教新座 | 1名 |
| 他 | |
2019年最新|ユリウス大学受験の合格実績
| 合格校 | 合格者数 |
| 東京 | 4名 |
| 東北 | 3名 |
| 大阪 | 3名 |
| 北海道 | 2名 |
| 一橋 | 1名 |
| お茶の水女子 | 1名 |
| 東京工業 | 4名 |
| 東京農工 | 6名 |
| 東京学芸 | 1名 |
| 筑波 | 4名 |
| 千葉 | 5名 |
| 横浜国立 | 13名 |
| 首都大学東京 | 6名 |
| 国際教養 | 2名 |
| 合格校 | 合格者数 |
| 慶應義塾 | 41名 |
| 早稲田 | 76名 |
| 上智 | 40名 |
| 東京理科 | 56名 |
| 同志社 | 7名 |
| 明治 | 161名 |
| 立教 | 78名 |
| 青山学院 | 74名 |
| 中央 | 96名 |
| 法政 | 140名 |
| 東海(医学部) | 3名 |
| 順天堂(医学部) | 2名 |
| 帝京(医学部) | 1名 |
| 他 | |
2018年|ユリウス中学受験の合格実績
| 合格校 | 合格者数 |
| 灘 | 2名 |
| 開成 | 1名 |
| 聖光学院 | 3名 |
| 麻布 | 2名 |
| 早稲田 | 5名 |
| 海城 | 3名 |
| 駒場東邦 | 4名 |
| 栄光学園 | 3名 |
| 本郷 | 10名 |
| 武蔵 | 1名 |
| 桜蔭 | 2名 |
| 豊島岡女子学園 | 4名 |
| 女子学院 | 4名 |
| 雙葉 | 3名 |
| 合格校 | 合格者数 |
| 吉祥女子 | 4名 |
| フェリス女学院 | 3名 |
| 鴎友学園女子 | 12名 |
| 渋谷教育学園幕張 | 6名 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 4名 |
| 慶應義塾中等部 | 2名 |
| 広尾学園 | 7名 |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 3名 |
| 筑波大学附属 | 2名 |
| 都立小石川中等 | 1名 |
| お茶の水女大学附属 | 1名 |
| 千葉県立千葉 | 6名 |
| 都立桜修館中等 | 1名 |
| 他 | |
2018年|ユリウス高校受験の合格実績
| 合格校 | 合格者数 |
| 筑波大学附属 | 1名 |
| 東京工業大学附属科学技術 | 1名 |
| 青山学院高等部 | 1名 |
| 西武学園文理 | 1名 |
| 國學院大学久我山 | 1名 |
| 学習院高等科 | 1名 |
| 淑徳SC | 1名 |
| 山手学院 | 1名 |
| 八千代松陰 | 1名 |
| 朋優学院 | 2名 |
| 江戸川女子 | 2名 |
| 東京都市大学等々力 | 1名 |
| 法政大学国際 | 1名 |
| 日出 | 2名 |
| 合格校 | 合格者数 |
| 玉川学園 | 2名 |
| 千葉敬愛 | 2名 |
| 栄北 | 1名 |
| 相模女子大学 | 1名 |
| 杉並学院 | 1名 |
| 柏陽 | 1名 |
| 千葉市立稲毛 | 1名 |
| 光陵 | 1名 |
| 幕張総合 | 1名 |
| 町田 | 1名 |
| 昭和 | 1名 |
| 東京工業高等専門学校 | 1名 |
| 調布北 | 1名 |
| 他 | |
2018年|ユリウス大学受験の合格実績
| 合格校 | 合格者数 |
| 東京 | 3名 |
| 東北 | 4名 |
| 名古屋 | 1名 |
| 北海道 | 1名 |
| 一橋 | 3名 |
| お茶の水女子 | 1名 |
| 東京工業 | 5名 |
| 東京農工 | 6名 |
| 東京外国語 | 2名 |
| 筑波 | 2名 |
| 千葉 | 4名 |
| 横浜国立 | 5名 |
| 首都大学東京 | 10名 |
| 防衛大学校 | 1名 |
| 合格校 | 合格者数 |
| 慶應義塾 | 36名 |
| 早稲田 | 72名 |
| 上智 | 40名 |
| 東京理科 | 55名 |
| 同志社 | 4名 |
| 明治 | 149名 |
| 立教 | 75名 |
| 青山学院 | 58名 |
| 中央 | 60名 |
| 法政 | 116名 |
| 群馬(医学部) | 1名 |
| 帝京(医学部) | 1名 |
| デブレツェン(医学部) | 1名 |
| 他 | |
ユリウスのコース
さて、ユリウスが難関校へ合格者を輩出していることは合格実績を確認するだけでも一目瞭然と言えます。では、実際にユリウスではどのような授業を提供しているのか?以下で紹介していきます。
ユリウスでは、指導形式や目的によってコースが分けられています。
メインは個別指導ですが、一部の校舎では集団授業や映像授業を受講することもできます。校舎によって開講しているコースが異なるため、詳しくはお近くの教室にお問い合わせください。
| コース | 対象 | 内容 |
| 個別指導 | 全生徒 | 講師と生徒が1対1または1対2で指導を行います。完全オーダーメイドのカリキュラムを組んでもらうことができ、定期テストや各種検定の対策も万全です。 |
| 家庭教師 | 通塾が困難であったり、閉塾している日曜日にも受講したいというお子様におすすめされています。個別指導と同様、お子様に最適な学習プランを提案します。 | |
| 私立中学受験 | 小4〜小6 | 中学受験に強い「日能研」のカリキュラムに沿った授業が実施されています。個別指導・グループ学習・映像授業から自分に適した指導形式を選ぶことができます。合格に必要な力を逆算して作られたカリキュラムで、志望校合格を目指します。 |
| 公立中高一貫校受検 | 個別指導かグループ学習のどちらかを選択して受講します。適性検査に必要な「その場で考える力」を養うため、これまでユリウスで分析された傾向をもとに指導を行います。 | |
| 河合塾マナビス (映像授業) |
高校生 | 映像授業で難関校合格者を多く輩出する「河合塾マナビス」の授業を受講できます。ただ映像を見るのではなく、授業後は各校舎のアドバイザーから学習内容についてフォローを受けられます。 |
ユリウスの料金
ユリウスの料金は指導内容によって変動する仕組みとなっています。詳しい料金を知りたい方は、お近くの教室を探し、お問い合わせいただきたいと思います。
ユリウスの分析結果のまとめ
ユリウスがなぜ難関校合格者を輩出することができるのか?「特徴」、「教育方針」、「コース」から分析を行いました。
結論、生徒に適したカリキュラムで効率よく学習できるからだとわかりました。
またユリウスでは保護者様へのサポート体制も整えられています。そのため「子どもに合った指導をしてほしい」「安心して子どもを通塾させたい」とお考えの保護者様にとって、お子様をユリウスに通わせることは的確な一手と言えるでしょう。













